#
#Feature symbol names
#
$0 r33.465
$1 r45.276

#
#Feature attribute names
#
@0 .drill

#
#Layer features
#
P 1.6474 1.6609 0 P 1 0;0=0
P 1.7474 1.6592 0 P 1 0;0=0
P 1.8473 1.6574 0 P 1 0;0=0
P 1.9473 1.6557 0 P 1 0;0=0
P 2.0473 1.6539 0 P 1 0;0=0
P 2.1473 1.6522 0 P 1 0;0=0
P 2.2473 1.6504 0 P 1 0;0=0
P 2.2525 1.9504 0 P 1 0;0=0
P 2.1525 1.9521 0 P 1 0;0=0
P 2.0525 1.9539 0 P 1 0;0=0
P 1.9526 1.9556 0 P 1 0;0=0
P 1.8526 1.9574 0 P 1 0;0=0
P 1.7526 1.9591 0 P 1 0;0=0
P 1.6526 1.9609 0 P 1 0;0=0
P 0.3933 3.3527 0 P 1 0;0=0
P 0.4175 3.2557 0 P 1 0;0=0
P 0.4417 3.1587 0 P 1 0;0=0
P 0.5802 3.1269 0 P 1 0;0=0
P 0.6497 3.055 0 P 1 0;0=0
P 0.7191 2.9831 0 P 1 0;0=0
P 0.7556 2.9045 0 P 1 0;0=0
P 0.825 2.8326 0 P 1 0;0=0
P 0.8945 2.7606 0 P 1 0;0=0
P 0.953 2.6876 0 P 1 0;0=0
P 1.0225 2.6157 0 P 1 0;0=0
P 1.092 2.5437 0 P 1 0;0=0
P 1.1505 2.4707 0 P 1 0;0=0
P 1.22 2.3988 0 P 1 0;0=0
P 1.2894 2.3269 0 P 1 0;0=0
P 0.1815 3.2283 0 P 1 0;0=0
P 0.1885 3.1285 0 P 1 0;0=0
P 0.1954 3.0288 0 P 1 0;0=0
P 0.2344 2.7848 0 P 1 0;0=0
P 0.3039 2.7129 0 P 1 0;0=0
P 0.3733 2.6409 0 P 1 0;0=0
P 0.4319 2.5679 0 P 1 0;0=0
P 0.5013 2.496 0 P 1 0;0=0
P 0.5708 2.4241 0 P 1 0;0=0
P 0.6293 2.351 0 P 1 0;0=0
P 0.6988 2.2791 0 P 1 0;0=0
P 0.7682 2.2072 0 P 1 0;0=0
P 0.9193 2.1177 0 P 1 0;0=0
P 1.0092 2.0738 0 P 1 0;0=0
P 1.0991 2.03 0 P 1 0;0=0
P 0.7599 3.2583 0 P 1 0;0=0
P 0.9863 3.0615 0 P 1 0;0=0
P 0.4656 3.0179 0 P 1 0;0=0
P 0.3577 2.9137 0 P 1 0;0=0
P 0.6214 2.8314 0 P 1 0;0=0
P 0.5135 2.7272 0 P 1 0;0=0
P 0.8202 2.6241 0 P 1 0;0=0
P 0.7123 2.5199 0 P 1 0;0=0
P 1.0191 2.4168 0 P 1 0;0=0
P 0.9112 2.3126 0 P 1 0;0=0
P 0.2208 2.5705 0 P 1 0;0=0
P 0.4292 2.3547 0 P 1 0;0=0
P 0.9789 2.9472 0 P 1 0;0=0
P 1.2053 2.7504 0 P 1 0;0=0
P 0.8825 3.3934 0 P 1 0;0=0
P 1.1252 3.2171 0 P 1 0;0=0
P 1.214 2.9584 0 P 1 0;0=0
P 1.5124 2.927 0 P 1 0;0=0
P 1.7792 3.2489 0 P 1 0;0=0
P 1.5634 3.0405 0 P 1 0;0=0
P 1.118 3.1137 0 P 1 0;0=0
P 1.4163 3.0823 0 P 1 0;0=0
P 1.0473 1.8729 0 P 1 0;0=0
P 0.7902 2.0275 0 P 1 0;0=0
P 0.3203 2.0414 0 P 1 0;0=0
P 0.3762 2.1243 0 P 1 0;0=0
P 0.4322 2.2072 0 P 1 0;0=0
P 1.571 2.5393 0 P 1 0;0=0
P 1.2909 2.6468 0 P 1 0;0=0
P 1.3173 2.198 0 P 1 0;0=0
P 1.0289 2.2807 0 P 1 0;0=0
P 1.7303 2.9864 0 P 1 0;0=0
P 1.8274 3.0106 0 P 1 0;0=0
P 0.6239 2.0604 0 P 1 0;0=0
P 0.543 2.0016 0 P 1 0;0=0
P 0.4621 1.9428 0 P 1 0;0=0
P 1.3056 1.8859 0 P 1 0;0=0
P 1.4179 2.164 0 P 1 0;0=0
P 1.2577 3.2736 0 P 1 0;0=0
P 1.556 3.2422 0 P 1 0;0=0
P 1.8774 2.4426 0 P 1 0;0=0
P 1.9295 2.738 0 P 1 0;0=0
P 1.4608 1.6954 0 P 1 0;0=0
P 1.1673 1.7578 0 P 1 0;0=0
P 1.8639 2.199 0 P 1 0;0=0
P 1.6798 2.2772 0 P 1 0;0=0
P 1.7718 2.2381 0 P 1 0;0=0
P 1.6291 2.7452 0 P 1 0;0=0
P 1.3307 2.7766 0 P 1 0;0=0
P 1.5431 2.1911 0 P 1 0;0=0
P 1.3977 2.4535 0 P 1 0;0=0
P 0.9339 1.6189 0 P 1 0;0=0
P 0.6912 1.7952 0 P 1 0;0=0
P 0.7227 1.9088 0 P 1 0;0=0
P 0.9799 1.7543 0 P 1 0;0=0
P 0.7014 1.5483 0 P 1 0;0=0
P 0.556 1.8107 0 P 1 0;0=0
P 0.4368 1.535 0 P 1 0;0=0
P 0.1586 1.6474 0 P 1 0;0=0
P 0.1674 2.019 0 P 1 0;0=0
P 0.3938 1.8222 0 P 1 0;0=0
P 0.2132 1.1956 0 P 1 0;0=0
P 0.5125 1.2165 0 P 1 0;0=0
P 0.1468 0.9517 0 P 1 0;0=0
P 0.3468 0.9482 0 P 1 0;0=0
P 0.2468 0.95 0 P 1 0;0=0
P 1.7194 2.5096 0 P 1 0;0=0
P 1.7715 2.8051 0 P 1 0;0=0
P 1.9589 3.1993 0 P 1 0;0=0
P 0.3327 1.0728 0 P 1 0;0=0
P 0.632 1.0937 0 P 1 0;0=0
P 0.9237 1.0308 0 P 1 0;0=0
P 0.681 1.2071 0 P 1 0;0=0
P 0.3361 1.3842 0 P 1 0;0=0
P 0.1385 1.4155 0 P 1 0;0=0
P 0.2373 1.3998 0 P 1 0;0=0
P 0.7116 0.9013 0 P 1 0;0=0
P 0.805 0.8655 0 P 1 0;0=0
P 0.8984 0.8297 0 P 1 0;0=0
P 1.0541 1.0122 0 P 1 0;0=0
P 0.9714 0.7238 0 P 1 0;0=0
P 0.5175 0.8527 0 P 1 0;0=0
P 1.5271 0.8467 0 P 1 0;0=0
P 1.6052 1.0308 0 P 1 0;0=0
P 1.5661 0.9387 0 P 1 0;0=0
P 0.3005 0.2845 0 P 1 0;0=0
P 0.1762 0.2006 0 P 1 0;0=0
P 0.908 1.3097 0 P 1 0;0=0
P 0.9852 1.4382 0 P 1 0;0=0
P 1.5008 1.5426 0 P 1 0;0=0
P 1.8008 1.5374 0 P 1 0;0=0
P 1.4566 0.9737 0 P 1 0;0=0
P 1.5087 1.2692 0 P 1 0;0=0
P 0.4899 1.3813 0 P 1 0;0=0
P 0.7899 1.3761 0 P 1 0;0=0
P 1.1771 1.1292 0 P 1 0;0=0
P 1.2058 1.2764 0 P 1 0;0=0
P 0.9861 1.1202 0 P 1 0;0=0
P 1.1177 1.3898 0 P 1 0;0=0
P 1.3171 0.977 0 P 1 0;0=0
P 1.3692 1.2725 0 P 1 0;0=0
P 1.1595 0.8681 0 P 1 0;0=0
P 1.1281 0.5697 0 P 1 0;0=0
P 0.9745 0.5483 0 P 1 0;0=0
P 1.2172 0.372 0 P 1 0;0=0
P 1.069 0.3092 0 P 1 0;0=0
P 1.3387 0.1777 0 P 1 0;0=0
P 0.4338 0.3341 0 P 1 0;0=0
P 0.6909 0.1796 0 P 1 0;0=0
P 0.3575 0.7411 0 P 1 0;0=0
P 0.4796 0.467 0 P 1 0;0=0
P 0.9388 0.3387 0 P 1 0;0=0
P 0.8851 0.1987 0 P 1 0;0=0
P 0.2453 0.728 0 P 1 0;0=0
P 0.2922 0.4317 0 P 1 0;0=0
P 3.5146 0.2342 0 P 1 0;0=0
P 3.4904 0.3313 0 P 1 0;0=0
P 3.4662 0.4283 0 P 1 0;0=0
P 3.3277 0.46 0 P 1 0;0=0
P 3.2582 0.532 0 P 1 0;0=0
P 3.1888 0.6039 0 P 1 0;0=0
P 3.1523 0.6825 0 P 1 0;0=0
P 3.0828 0.7544 0 P 1 0;0=0
P 3.0134 0.8263 0 P 1 0;0=0
P 2.9548 0.8993 0 P 1 0;0=0
P 2.8854 0.9713 0 P 1 0;0=0
P 2.8159 1.0432 0 P 1 0;0=0
P 2.7574 1.1162 0 P 1 0;0=0
P 2.6879 1.1882 0 P 1 0;0=0
P 2.6184 1.2601 0 P 1 0;0=0
P 3.7264 0.3587 0 P 1 0;0=0
P 3.7194 0.4584 0 P 1 0;0=0
P 3.7124 0.5582 0 P 1 0;0=0
P 3.6735 0.8021 0 P 1 0;0=0
P 3.604 0.8741 0 P 1 0;0=0
P 3.5346 0.946 0 P 1 0;0=0
P 3.476 1.019 0 P 1 0;0=0
P 3.4066 1.091 0 P 1 0;0=0
P 3.3371 1.1629 0 P 1 0;0=0
P 3.2786 1.2359 0 P 1 0;0=0
P 3.2091 1.3079 0 P 1 0;0=0
P 3.1396 1.3798 0 P 1 0;0=0
P 2.9886 1.4693 0 P 1 0;0=0
P 2.8987 1.5131 0 P 1 0;0=0
P 2.8088 1.557 0 P 1 0;0=0
P 3.1479 0.3286 0 P 1 0;0=0
P 2.9215 0.5255 0 P 1 0;0=0
P 3.4423 0.5691 0 P 1 0;0=0
P 3.5502 0.6733 0 P 1 0;0=0
P 3.2865 0.7556 0 P 1 0;0=0
P 3.3944 0.8598 0 P 1 0;0=0
P 3.0876 0.9629 0 P 1 0;0=0
P 3.1955 1.0671 0 P 1 0;0=0
P 2.8888 1.1702 0 P 1 0;0=0
P 2.9967 1.2744 0 P 1 0;0=0
P 3.6947 1.0111 0 P 1 0;0=0
P 3.4863 1.2269 0 P 1 0;0=0
P 2.929 0.6397 0 P 1 0;0=0
P 2.7026 0.8365 0 P 1 0;0=0
P 3.0253 0.1936 0 P 1 0;0=0
P 2.7826 0.3699 0 P 1 0;0=0
P 2.7587 0.637 0 P 1 0;0=0
P 2.4603 0.6683 0 P 1 0;0=0
P 2.2271 0.34 0 P 1 0;0=0
P 2.4159 0.5732 0 P 1 0;0=0
P 2.7899 0.4733 0 P 1 0;0=0
P 2.4915 0.5046 0 P 1 0;0=0
P 2.8391 1.7131 0 P 1 0;0=0
P 3.1064 1.5769 0 P 1 0;0=0
P 3.6846 1.5454 0 P 1 0;0=0
P 3.6571 1.4492 0 P 1 0;0=0
P 3.6295 1.3531 0 P 1 0;0=0
P 2.3369 1.0477 0 P 1 0;0=0
P 2.617 0.9402 0 P 1 0;0=0
P 2.5524 1.4403 0 P 1 0;0=0
P 2.8243 1.3135 0 P 1 0;0=0
P 2.0631 0.4395 0 P 1 0;0=0
P 1.9924 0.3688 0 P 1 0;0=0
P 3.4172 1.4592 0 P 1 0;0=0
P 3.476 1.5401 0 P 1 0;0=0
P 3.5347 1.621 0 P 1 0;0=0
P 2.1281 1.5299 0 P 1 0;0=0
P 2.4179 1.4522 0 P 1 0;0=0
P 2.7012 0.2874 0 P 1 0;0=0
P 2.4028 0.3187 0 P 1 0;0=0
P 1.9732 1.1494 0 P 1 0;0=0
P 1.9367 0.8517 0 P 1 0;0=0
P 2.4392 1.9481 0 P 1 0;0=0
P 2.7193 1.8406 0 P 1 0;0=0
P 2.2788 0.8417 0 P 1 0;0=0
P 2.5772 0.8104 0 P 1 0;0=0
P 2.9903 1.9678 0 P 1 0;0=0
P 3.233 1.7914 0 P 1 0;0=0
P 3.2551 1.6279 0 P 1 0;0=0
P 2.9979 1.7824 0 P 1 0;0=0
P 3.2255 2.0236 0 P 1 0;0=0
P 3.3709 1.7612 0 P 1 0;0=0
P 3.4831 1.9907 0 P 1 0;0=0
P 3.7402 1.8362 0 P 1 0;0=0
P 3.8634 1.6348 0 P 1 0;0=0
P 3.5915 1.7616 0 P 1 0;0=0
P 3.6957 2.3567 0 P 1 0;0=0
P 3.3961 2.3724 0 P 1 0;0=0
P 2.1504 1.0968 0 P 1 0;0=0
P 2.1347 0.7972 0 P 1 0;0=0
P 3.5879 2.4722 0 P 1 0;0=0
P 3.301 2.5599 0 P 1 0;0=0
P 2.9842 2.5562 0 P 1 0;0=0
P 3.2269 2.3799 0 P 1 0;0=0
P 3.1962 2.6856 0 P 1 0;0=0
P 3.1029 2.7215 0 P 1 0;0=0
P 3.0095 2.7573 0 P 1 0;0=0
P 2.8538 2.5748 0 P 1 0;0=0
P 2.9365 2.8632 0 P 1 0;0=0
P 3.6073 3.3025 0 P 1 0;0=0
P 3.7317 3.3864 0 P 1 0;0=0
P 2.99 2.2895 0 P 1 0;0=0
P 2.9128 2.1609 0 P 1 0;0=0
P 2.6413 2.1056 0 P 1 0;0=0
P 2.342 2.1265 0 P 1 0;0=0
P 2.433 2.5958 0 P 1 0;0=0
P 2.4121 2.2966 0 P 1 0;0=0
P 2.7307 2.4578 0 P 1 0;0=0
P 2.7021 2.3105 0 P 1 0;0=0
P 2.9188 2.4643 0 P 1 0;0=0
P 2.7872 2.1947 0 P 1 0;0=0
P 2.5767 2.5719 0 P 1 0;0=0
P 2.5558 2.2726 0 P 1 0;0=0
P 2.7484 2.7189 0 P 1 0;0=0
P 2.7797 3.0172 0 P 1 0;0=0
P 2.9334 3.0387 0 P 1 0;0=0
P 2.6907 3.215 0 P 1 0;0=0
P 2.8289 3.3047 0 P 1 0;0=0
P 2.547 3.4073 0 P 1 0;0=0
P 3.4741 3.2528 0 P 1 0;0=0
P 3.217 3.4074 0 P 1 0;0=0
P 3.5697 2.8736 0 P 1 0;0=0
P 3.4477 3.1477 0 P 1 0;0=0
P 2.9691 3.2483 0 P 1 0;0=0
P 3.0228 3.3883 0 P 1 0;0=0
P 3.691 2.8704 0 P 1 0;0=0
P 3.6441 3.1667 0 P 1 0;0=0
P 0.4174 1.6769 0 P 1 0;0=0
P 0.1456 1.8037 0 P 1 0;0=0
P 1.2357 1.5182 0 P 1 0;0=0
P 2.0332 1.3726 0 P 1 0;0=0
P 2.2223 1.3075 0 P 1 0;0=0
P 2.1277 1.3401 0 P 1 0;0=0
P 2.2458 2.824 0 P 1 0;0=0
P 2.2008 2.6291 0 P 1 0;0=0
P 2.2233 2.7266 0 P 1 0;0=0
P 1.9205 0.6849 0 P 1 0;0=0
P 3.4151 2.1923 0 P 1 0;0=0
P 3.1151 2.1976 0 P 1 0;0=0
P 3.6308 2.1524 0 P 1 0;0=0
P 3.8297 2.1733 0 P 1 0;0=0
P 3.7302 2.1628 0 P 1 0;0=0
P 3.8414 2.5806 0 P 1 0;0=0
P 3.6559 2.6555 0 P 1 0;0=0
P 3.7487 2.618 0 P 1 0;0=0
P 1.7973 0.3725 0 P 1 0;0=0
P 1.501 0.3256 0 P 1 0;0=0
P 3.7455 0.1281 0 P 1 0;0=0
P 3.4455 0.1281 0 P 1 0;0=0
P 2.1025 2.3755 0 P 1 0;0=0
P 1.5504 0.1114 0 P 1 0;0=0
P 1.4974 0.1962 0 P 1 0;0=0
P 2.2797 2.2318 0 P 1 0;0=0
P 1.9978 2.1292 0 P 1 0;0=0
P 1.6859 1.3889 0 P 1 0;0=0
P 1.3904 1.441 0 P 1 0;0=0
P 2.3037 0.6945 0 P 1 0;0=0
P 2.0364 0.5583 0 P 1 0;0=0
P 2.0882 3.0844 0 P 1 0;0=0
P 1.8953 2.8545 0 P 1 0;0=0
P 0.8457 0.6446 0 P 1 0;0=0
P 0.76 0.6961 0 P 1 0;0=0
P 0.6742 0.7476 0 P 1 0;0=0
P 0.8058 0.4036 0 P 1 0;0=0
P 0.7201 0.4551 0 P 1 0;0=0
P 0.6344 0.5066 0 P 1 0;0=0
P 1.4629 0.7034 0 P 1 0;0=0
P 1.373 0.7472 0 P 1 0;0=0
P 1.2832 0.791 0 P 1 0;0=0
P 1.448 0.4692 0 P 1 0;0=0
P 1.3581 0.513 0 P 1 0;0=0
P 1.2683 0.5569 0 P 1 0;0=0
P 3.1054 3.1873 0 P 1 0;0=0
P 3.1911 3.1358 0 P 1 0;0=0
P 3.2768 3.0843 0 P 1 0;0=0
P 3.05 2.9659 0 P 1 0;0=0
P 3.1358 2.9144 0 P 1 0;0=0
P 3.2215 2.8629 0 P 1 0;0=0
P 2.4391 3.1305 0 P 1 0;0=0
P 2.5289 3.0867 0 P 1 0;0=0
P 2.6188 3.0428 0 P 1 0;0=0
P 2.4242 2.8921 0 P 1 0;0=0
P 2.514 2.8483 0 P 1 0;0=0
P 2.6039 2.8044 0 P 1 0;0=0
P 3.4036 2.7683 0 P 1 0;0=0
P 3.8581 1.1738 1 P 2 0;0=0
P 3.8581 0.8738 1 P 2 0;0=0
