Designator	Part	Midx	Midy	Refx	Refy	Padx	Pady	TB	Rotation
U1	dip14	1.950	1.806	1.647	1.661	1.647	1.661	Top	-1.0
U2	qnpn	0.417	3.256	0.417	3.256	0.417	3.256	Top	-76.0
U2_1	qnpn	0.650	3.055	0.650	3.055	0.650	3.055	Top	-46.0
U2_2	qnpn	0.825	2.833	0.825	2.833	0.825	2.833	Top	-46.0
U2_3	qnpn	1.023	2.616	1.023	2.616	1.023	2.616	Top	-46.0
U2_3_1	qnpn	1.220	2.399	1.220	2.399	1.220	2.399	Top	-46.0
U2_4	qnpn	0.188	3.129	0.188	3.129	0.188	3.129	Top	-86.0
U2_1_1	qnpn	0.304	2.713	0.304	2.713	0.304	2.713	Top	-46.0
U2_2_1	qnpn	0.501	2.496	0.501	2.496	0.501	2.496	Top	-46.0
U2_3_2	qnpn	0.699	2.279	0.699	2.279	0.699	2.279	Top	-46.0
U2_3_2_1	qnpn	1.009	2.074	1.009	2.074	1.009	2.074	Top	-26.0
U3	r3	0.873	3.160	0.986	3.062	0.760	3.258	Top	139.0
U4	cpoly103	0.412	2.966	0.358	2.914	0.466	3.018	Top	44.0
U4_1	cpoly103	0.567	2.779	0.513	2.727	0.621	2.831	Top	44.0
U4_2	cpoly103	0.766	2.572	0.712	2.520	0.820	2.624	Top	44.0
U4_3	cpoly103	0.965	2.365	0.911	2.313	1.019	2.417	Top	44.0
U3_1	r3	0.325	2.463	0.429	2.355	0.221	2.570	Top	134.0
U3_2	r3	1.092	2.849	1.205	2.750	0.979	2.947	Top	139.0
U3_3	r3	1.004	3.305	1.125	3.217	0.883	3.393	Top	144.0
U3_4	r3	1.363	2.943	1.512	2.927	1.214	2.958	Top	174.0
U3_2_1	r3	1.671	3.145	1.563	3.041	1.779	3.249	Top	44.0
U3_2_2	r3	1.267	3.098	1.416	3.082	1.118	3.114	Top	174.0
U3_2_2_1	r3	0.919	1.950	0.790	2.027	1.047	1.873	Top	-31.0
U5	qpnp	0.376	2.124	0.376	2.124	0.376	2.124	Top	56.0
U3_2_1_1	r3	1.431	2.593	1.291	2.647	1.571	2.539	Top	-21.0
U3_2_1_1_1	r3	1.173	2.239	1.029	2.281	1.317	2.198	Top	-16.0
U6	cel1	1.779	2.998	1.827	3.011	1.730	2.986	Top	-166.0
U7	qnpn	0.543	2.002	0.543	2.002	0.543	2.002	Top	-144.0
U3_2_2_1_1	r3	1.362	2.025	1.418	2.164	1.306	1.886	Top	-112.0
U3_2_2_1_1_1	r3	1.407	3.258	1.556	3.242	1.258	3.274	Top	174.0
U8	cpoly104	1.903	2.590	1.930	2.738	1.877	2.443	Top	-100.0
U8_1	cpoly104	1.314	1.727	1.167	1.758	1.461	1.695	Top	-12.0
U10	wnob	1.772	2.238	1.680	2.277	1.864	2.199	Top	-23.0
U3_2_1_1_2	r3	1.480	2.761	1.331	2.777	1.629	2.745	Top	-6.0
U3_2_2_1_1_2	r3	1.470	2.322	1.398	2.454	1.543	2.191	Top	-61.0
U3_2_2_1_2	r3	0.813	1.707	0.691	1.795	0.934	1.619	Top	-36.0
U3_2_2_1_2_1	r3	0.851	1.832	0.980	1.754	0.723	1.909	Top	149.0
U3_2_2_1_2_1_1	r3	0.629	1.680	0.556	1.811	0.701	1.548	Top	-61.0
U3_2_2_1_2_1_1_1	r3	0.298	1.591	0.159	1.647	0.437	1.535	Top	-22.0
U3_2_2_1_2_1_1_2	r3	0.281	1.921	0.394	1.822	0.167	2.019	Top	139.0
U3_2_2_1_2_1_1_1_1	r3	0.363	1.206	0.512	1.216	0.213	1.196	Top	-176.0
U10_1	wnob	0.247	0.950	0.347	0.948	0.147	0.952	Top	179.0
U8_2	cpoly104	1.745	2.657	1.771	2.805	1.719	2.510	Top	-100.0
U3_2_2_1_2_1_1_3	r3	0.482	1.083	0.632	1.094	0.333	1.073	Top	-176.0
U3_2_2_1_2_1_1_4	r3	0.802	1.119	0.681	1.207	0.924	1.031	Top	-36.0
U10_1_1	wnob	0.237	1.400	0.139	1.415	0.336	1.384	Top	-9.0
U13	qpnp	0.805	0.865	0.805	0.865	0.805	0.865	Top	-21.0
U3_2_2_1_2_1_1_4_1	r3	1.013	0.868	0.971	0.724	1.054	1.012	Top	74.0
U10_1_2	wnob	1.566	0.939	1.605	1.031	1.527	0.847	Top	-113.0
U17	cpoly102	0.238	0.243	0.176	0.201	0.301	0.284	Top	34.0
U18	cpoly102	0.947	1.374	0.985	1.438	0.908	1.310	Top	-121.0
U3_2_2_1_2_1_1_4_1_1	r3	1.651	1.540	1.801	1.537	1.501	1.543	Top	179.0
U3_2_2_1_2_1_1_4_1_2	r3	1.483	1.121	1.509	1.269	1.457	0.974	Top	-100.0
U20	chair3	0.640	1.379	0.790	1.376	0.490	1.381	Top	179.0
U18_1	cpoly102	1.191	1.203	1.206	1.276	1.177	1.129	Top	-101.0
U3_2_2_1_2_1_1_4_1_3	r3	1.052	1.255	1.118	1.390	0.986	1.120	Top	-116.0
U3_2_2_1_2_1_1_4_1_4	r3	1.343	1.125	1.369	1.272	1.317	0.977	Top	-100.0
U3_2_2_1_2_1_1_4_1_5	r3	1.144	0.719	1.128	0.570	1.160	0.868	Top	84.0
U3_2_2_1_2_1_1_4_1_6	r3	1.096	0.460	1.217	0.372	0.975	0.548	Top	144.0
U3_2_2_1_2_1_1_4_1_7	r3	1.204	0.243	1.339	0.178	1.069	0.309	Top	154.0
U3_2_2_1_2_1_1_4_1_8	r3	0.562	0.257	0.691	0.180	0.434	0.334	Top	149.0
U3_2_2_1_2_1_1_4_1_9	r3	0.419	0.604	0.480	0.467	0.358	0.741	Top	114.0
U17_1	cpoly102	0.912	0.269	0.885	0.199	0.939	0.339	Top	69.0
U3_2_2_1_2_1_1_4_1_5_1	r3	0.269	0.580	0.292	0.432	0.245	0.728	Top	99.0
U2	qnpn	3.490	0.331	3.490	0.331	3.490	0.331	Top	104.0
U2_1	qnpn	3.258	0.532	3.258	0.532	3.258	0.532	Top	134.0
U2_2	qnpn	3.083	0.754	3.083	0.754	3.083	0.754	Top	134.0
U2_3	qnpn	2.885	0.971	2.885	0.971	2.885	0.971	Top	134.0
U2_3_1	qnpn	2.688	1.188	2.688	1.188	2.688	1.188	Top	134.0
U2_4	qnpn	3.719	0.458	3.719	0.458	3.719	0.458	Top	94.0
U2_1_1	qnpn	3.604	0.874	3.604	0.874	3.604	0.874	Top	134.0
U2_2_1	qnpn	3.407	1.091	3.407	1.091	3.407	1.091	Top	134.0
U2_3_2	qnpn	3.209	1.308	3.209	1.308	3.209	1.308	Top	134.0
U2_3_2_1	qnpn	2.899	1.513	2.899	1.513	2.899	1.513	Top	154.0
U3	r3	3.035	0.427	2.922	0.525	3.148	0.329	Top	-41.0
U4	cpoly103	3.496	0.621	3.550	0.673	3.442	0.569	Top	-136.0
U4_1	cpoly103	3.340	0.808	3.394	0.860	3.286	0.756	Top	-136.0
U4_2	cpoly103	3.142	1.015	3.196	1.067	3.088	0.963	Top	-136.0
U4_3	cpoly103	2.943	1.222	2.997	1.274	2.889	1.170	Top	-136.0
U3_1	r3	3.590	1.119	3.486	1.227	3.695	1.011	Top	-46.0
U3_2	r3	2.816	0.738	2.703	0.837	2.929	0.640	Top	-41.0
U3_3	r3	2.904	0.282	2.783	0.370	3.025	0.194	Top	-36.0
U3_4	r3	2.609	0.653	2.460	0.668	2.759	0.637	Top	-6.0
U3_2_1	r3	2.321	0.457	2.416	0.573	2.227	0.340	Top	-129.0
U3_2_2	r3	2.641	0.489	2.492	0.505	2.790	0.473	Top	-6.0
U3_2_2_1	r3	2.973	1.645	3.106	1.577	2.839	1.713	Top	153.0
U5	qpnp	3.657	1.449	3.657	1.449	3.657	1.449	Top	-106.0
U3_2_1_1	r3	2.477	0.994	2.617	0.940	2.337	1.048	Top	159.0
U3_2_1_1_1	r3	2.688	1.377	2.824	1.314	2.552	1.440	Top	155.0
U6	cel1	2.028	0.404	1.992	0.369	2.063	0.439	Top	45.0
U7	qnpn	3.476	1.540	3.476	1.540	3.476	1.540	Top	54.0
U3_2_2_1_1	r3	2.273	1.491	2.418	1.452	2.128	1.530	Top	165.0
U3_2_2_1_1_1	r3	2.552	0.303	2.403	0.319	2.701	0.287	Top	-6.0
U8	cpoly104	1.955	1.001	1.937	0.852	1.973	1.149	Top	83.0
U8_1	cpoly104	2.579	1.894	2.719	1.841	2.439	1.948	Top	159.0
U3_2_1_1_2	r3	2.428	0.826	2.577	0.810	2.279	0.842	Top	174.0
U3_2_2_1_2	r3	3.112	1.880	3.233	1.791	2.990	1.968	Top	144.0
U3_2_2_1_2_1	r3	3.127	1.705	2.998	1.782	3.255	1.628	Top	-31.0
U3_2_2_1_2_1_1	r3	3.298	1.892	3.371	1.761	3.226	2.024	Top	119.0
U3_2_2_1_2_1_1_1	r3	3.612	1.913	3.740	1.836	3.483	1.991	Top	149.0
U3_2_2_1_2_1_1_2	r3	3.727	1.698	3.592	1.762	3.863	1.635	Top	-25.0
U3_2_2_1_2_1_1_1_1	r3	3.546	2.365	3.396	2.372	3.696	2.357	Top	-3.0
U8_2	cpoly104	2.143	0.947	2.135	0.797	2.150	1.097	Top	87.0
U3_2_2_1_2_1_1_3	r3	3.444	2.516	3.301	2.560	3.588	2.472	Top	-17.0
U3_2_2_1_2_1_1_4	r3	3.106	2.468	3.227	2.380	2.984	2.556	Top	144.0
U13	qpnp	3.103	2.721	3.103	2.721	3.103	2.721	Top	159.0
U3_2_2_1_2_1_1_4_1	r3	2.895	2.719	2.936	2.863	2.854	2.575	Top	-106.0
U17	cpoly102	3.670	3.344	3.732	3.386	3.607	3.302	Top	-146.0
U18	cpoly102	2.951	2.225	2.913	2.161	2.990	2.290	Top	59.0
U3_2_2_1_2_1_1_4_1_1	r3	2.492	2.116	2.342	2.126	2.641	2.106	Top	-4.0
U3_2_2_1_2_1_1_4_1_2	r3	2.423	2.446	2.412	2.297	2.433	2.596	Top	86.0
U18_1	cpoly102	2.716	2.384	2.702	2.311	2.731	2.458	Top	79.0
U3_2_2_1_2_1_1_4_1_3	r3	2.853	2.329	2.787	2.195	2.919	2.464	Top	64.0
U3_2_2_1_2_1_1_4_1_4	r3	2.566	2.422	2.556	2.273	2.577	2.572	Top	86.0
U3_2_2_1_2_1_1_4_1_5	r3	2.764	2.868	2.780	3.017	2.748	2.719	Top	-96.0
U3_2_2_1_2_1_1_4_1_6	r3	2.812	3.127	2.691	3.215	2.933	3.039	Top	-36.0
U3_2_2_1_2_1_1_4_1_7	r3	2.688	3.356	2.547	3.407	2.829	3.305	Top	-20.0
U3_2_2_1_2_1_1_4_1_8	r3	3.346	3.330	3.217	3.407	3.474	3.253	Top	-31.0
U3_2_2_1_2_1_1_4_1_9	r3	3.509	3.011	3.448	3.148	3.570	2.874	Top	-66.0
U17_1	cpoly102	2.996	3.318	3.023	3.388	2.969	3.248	Top	-111.0
U3_2_2_1_2_1_1_4_1_5_1	r3	3.668	3.019	3.644	3.167	3.691	2.870	Top	-81.0
U3_2_2_1_2_1_1_1_2	r3	0.282	1.740	0.146	1.804	0.417	1.677	Top	-25.0
U11	wnonob	2.128	1.340	2.222	1.307	2.033	1.373	Top	161.0
U19	wnonob	2.223	2.727	2.201	2.629	2.246	2.824	Top	77.0
U23	chaihair3	3.265	2.195	3.115	2.198	3.415	2.192	Top	-1.0
U24	wnonob	3.730	2.163	3.830	2.173	3.631	2.152	Top	-174.0
U24_1	wnonob	3.749	2.618	3.656	2.655	3.841	2.581	Top	-22.0
U3_2_1_3	r3	1.649	0.349	1.501	0.326	1.797	0.373	Top	9.0
U25	do3	3.595	0.128	3.445	0.128	3.445	0.128	Top	0.0
U26	wobelisk	3.858	1.024	3.858	1.174	3.858	1.174	Top	-90.0
U6_1	cel1	1.524	0.154	1.497	0.196	1.550	0.111	Top	-58.0
U3_2_2_1_2_1_1_4_1_1_1	r3	2.139	2.181	1.998	2.129	2.280	2.232	Top	20.0
U3_2_2_1_2_1_1_4_1_2_1	r3	1.538	1.415	1.390	1.441	1.686	1.389	Top	-10.0
U3_2_1_3_1	r3	2.170	0.626	2.036	0.558	2.304	0.694	Top	27.0
U3_2_1_2	r3	1.992	2.969	1.895	2.855	2.088	3.084	Top	50.0
U15	qpnp	0.760	0.696	0.760	0.696	0.760	0.696	Top	149.0
U16	qnpn	0.720	0.455	0.720	0.455	0.720	0.455	Top	149.0
U15_1	qpnp	1.373	0.747	1.373	0.747	1.373	0.747	Top	154.0
U16_1	qnpn	1.358	0.513	1.358	0.513	1.358	0.513	Top	154.0
U16_2	qnpn	3.191	3.136	3.191	3.136	3.191	3.136	Top	-31.0
U15_2	qpnp	3.136	2.914	3.136	2.914	3.136	2.914	Top	-31.0
U16_1_1	qnpn	2.529	3.087	2.529	3.087	2.529	3.087	Top	-26.0
U15_1_1	qpnp	2.514	2.848	2.514	2.848	2.514	2.848	Top	-26.0
