Designator	Part	Midx	Midy	Refx	Refy	Padx	Pady	TB	Rotation
U1	dip14	2.281	0.879	1.981	0.729	1.981	0.729	Top	0.0
U10	r3	1.372	1.392	1.474	1.282	1.270	1.501	Top	133.0
U10_1	r3	1.799	1.389	1.867	1.255	1.731	1.523	Top	117.0
U10_1_1	r3	1.790	0.874	1.790	0.724	1.790	1.024	Top	90.0
U10_1_1_1	r3	1.527	0.264	1.588	0.127	1.466	0.401	Top	114.0
U10_1_1_1_1	r3	1.527	0.264	1.588	0.127	1.466	0.401	Top	114.0
U10_1_1_1_1_1	r3	4.074	0.564	4.194	0.654	3.954	0.474	Top	-143.0
U10_1_1_1_1_1_1	r3	4.074	0.564	4.194	0.654	3.954	0.474	Top	-143.0
U10_1_1_1_1_2	r3	2.387	0.331	2.351	0.476	2.423	0.185	Top	-76.0
U10_1_1_1_1_2_1	r3	2.387	0.331	2.351	0.476	2.423	0.185	Top	-76.0
U10_1_1_1_2_1	r3	2.142	1.175	2.292	1.175	1.992	1.175	Top	180.0
U10_1_1_1_2_1_1	r3	2.142	1.175	2.292	1.175	1.992	1.175	Top	180.0
U10_1_1_2	r3	1.790	0.874	1.790	0.724	1.790	1.024	Top	90.0
U10_1_2	r3	3.057	1.121	2.909	1.145	3.205	1.098	Top	-9.0
U10_1_2_1	r3	3.057	1.121	2.909	1.145	3.205	1.098	Top	-9.0
U10_1_3	r3	3.302	1.334	3.435	1.263	3.170	1.404	Top	152.0
U10_1_3_1	r3	3.302	1.334	3.435	1.263	3.170	1.404	Top	152.0
U10_1_4	r3	1.799	1.389	1.867	1.255	1.731	1.523	Top	117.0
U10_2	r3	1.642	0.874	1.642	1.024	1.642	0.724	Top	-90.0
U10_2_1	r3	3.191	1.217	3.328	1.156	3.054	1.279	Top	156.0
U10_2_1_1	r3	3.191	1.217	3.328	1.156	3.054	1.279	Top	156.0
U10_2_2	r3	1.642	0.874	1.642	1.024	1.642	0.724	Top	-90.0
U10_3	r3	1.372	1.392	1.474	1.282	1.270	1.501	Top	133.0
U11	cel1	1.965	1.473	1.991	1.430	1.940	1.516	Top	121.0
U11_1	cel1	3.050	1.528	3.077	1.570	3.024	1.486	Top	-122.0
U11_1_1	cel1	3.307	0.729	3.262	0.708	3.352	0.750	Top	25.0
U11_1_1_1	cel1	3.307	0.729	3.262	0.708	3.352	0.750	Top	25.0
U11_1_2	cel1	3.050	1.528	3.077	1.570	3.024	1.486	Top	-122.0
U11_2	cel1	1.965	1.473	1.991	1.430	1.940	1.516	Top	121.0
U12	cpoly103	1.556	0.577	1.486	0.550	1.626	0.604	Top	21.0
U12_1	cpoly103	1.277	1.196	1.205	1.178	1.350	1.214	Top	14.0
U12_1_1	cpoly103	2.831	0.537	2.757	0.529	2.906	0.545	Top	6.0
U12_1_1_1	cpoly103	2.831	0.537	2.757	0.529	2.906	0.545	Top	6.0
U12_1_2	cpoly103	1.277	1.196	1.205	1.178	1.350	1.214	Top	14.0
U12_2	cpoly103	1.556	0.577	1.486	0.550	1.626	0.604	Top	21.0
U12_3	cpoly103	2.856	1.244	2.784	1.222	2.927	1.266	Top	17.0
U12_3_1	cpoly103	2.856	1.244	2.784	1.222	2.927	1.266	Top	17.0
U14	r3	1.113	1.428	1.226	1.330	1.000	1.527	Top	139.0
U14_1	r3	2.823	0.412	2.973	0.425	2.674	0.399	Top	-175.0
U14_1_1	r3	2.823	0.412	2.973	0.425	2.674	0.399	Top	-175.0
U14_2	r3	1.113	1.428	1.226	1.330	1.000	1.527	Top	139.0
U16	do3	1.929	1.663	2.079	1.671	2.079	1.671	Top	-177.0
U16_1	do3	1.929	1.663	2.079	1.671	2.079	1.671	Top	-177.0
U18	wobelisk	1.587	1.397	1.664	1.269	1.664	1.269	Top	121.0
U18_1	wobelisk	1.587	1.397	1.664	1.269	1.664	1.269	Top	121.0
U1_1	dip14	2.281	0.879	1.981	0.729	1.981	0.729	Top	0.0
U2	dip8	1.331	0.879	1.181	0.729	1.181	0.729	Top	0.0
U21	wnonob	3.539	1.509	3.635	1.483	3.442	1.535	Top	165.0
U21_1	wnonob	3.539	1.509	3.635	1.483	3.442	1.535	Top	165.0
U22	chairy	1.912	0.524	1.762	0.511	2.061	0.537	Top	5.0
U22_1	chairy	1.912	0.524	1.762	0.511	2.061	0.537	Top	5.0
U23	chaihairy	2.473	1.342	2.494	1.491	2.452	1.194	Top	-98.0
U23_1	chaihairy	2.473	1.342	2.494	1.491	2.452	1.194	Top	-98.0
U2_1	dip8	2.919	0.867	2.769	0.717	2.769	0.717	Top	0.0
U2_1_1	dip8	2.919	0.867	2.769	0.717	2.769	0.717	Top	0.0
U2_2	dip8	1.331	0.879	1.181	0.729	1.181	0.729	Top	0.0
U3	qnpn	0.220	0.844	0.220	0.844	0.220	0.844	Top	100.0
U3_1	qnpn	4.324	1.125	4.324	1.125	4.324	1.125	Top	-91.0
U3_1_1	qnpn	4.324	1.125	4.324	1.125	4.324	1.125	Top	-91.0
U3_2	qnpn	0.220	0.844	0.220	0.844	0.220	0.844	Top	100.0
U4	qnpn	0.121	1.367	0.121	1.367	0.121	1.367	Top	-85.0
U4_1	qnpn	4.367	0.549	4.367	0.549	4.367	0.549	Top	105.0
U4_1_1	qnpn	4.367	0.549	4.367	0.549	4.367	0.549	Top	105.0
U4_2	qnpn	0.121	1.367	0.121	1.367	0.121	1.367	Top	-85.0
U5	qpnp	0.622	1.300	0.622	1.300	0.622	1.300	Top	-19.0
U5_1	qpnp	0.668	0.927	0.668	0.927	0.668	0.927	Top	14.0
U5_1_1	qpnp	3.952	1.048	3.952	1.048	3.952	1.048	Top	-118.0
U5_1_1_1	qpnp	3.952	1.048	3.952	1.048	3.952	1.048	Top	-118.0
U5_1_2	qpnp	0.668	0.927	0.668	0.927	0.668	0.927	Top	14.0
U5_2	qpnp	3.902	0.703	3.902	0.703	3.902	0.703	Top	166.0
U5_2_1	qpnp	3.902	0.703	3.902	0.703	3.902	0.703	Top	166.0
U5_3	qpnp	0.622	1.300	0.622	1.300	0.622	1.300	Top	-19.0
U6	r3	0.672	0.622	0.812	0.676	0.532	0.568	Top	-159.0
U6_1	r3	0.879	1.072	1.013	1.004	0.745	1.140	Top	153.0
U6_1_1	r3	3.614	0.888	3.471	0.932	3.758	0.844	Top	-17.0
U6_1_1_1	r3	3.614	0.888	3.471	0.932	3.758	0.844	Top	-17.0
U6_1_2	r3	0.879	1.072	1.013	1.004	0.745	1.140	Top	153.0
U6_2	r3	0.912	0.813	1.058	0.849	0.767	0.777	Top	-166.0
U6_2_1	r3	3.652	1.024	3.508	1.068	3.795	0.980	Top	-17.0
U6_2_1_1	r3	3.652	1.024	3.508	1.068	3.795	0.980	Top	-17.0
U6_2_2	r3	0.912	0.813	1.058	0.849	0.767	0.777	Top	-166.0
U6_3	r3	0.414	1.102	0.564	1.107	0.264	1.097	Top	-178.0
U6_3_1	r3	4.122	0.821	3.974	0.847	4.269	0.795	Top	-10.0
U6_3_1_1	r3	4.122	0.821	3.974	0.847	4.269	0.795	Top	-10.0
U6_3_2	r3	0.414	1.102	0.564	1.107	0.264	1.097	Top	-178.0
U6_4	r3	3.695	1.227	3.553	1.273	3.838	1.181	Top	-18.0
U6_4_1	r3	3.695	1.227	3.553	1.273	3.838	1.181	Top	-18.0
U6_5	r3	0.672	0.622	0.812	0.676	0.532	0.568	Top	-159.0
U7	r3	0.880	1.353	0.824	1.492	0.936	1.214	Top	-68.0
U7_1	r3	0.890	0.558	0.827	0.422	0.954	0.694	Top	65.0
U7_1_1	r3	3.938	1.514	4.079	1.465	3.796	1.563	Top	161.0
U7_1_1_1	r3	3.938	1.514	4.079	1.465	3.796	1.563	Top	161.0
U7_1_2	r3	0.890	0.558	0.827	0.422	0.954	0.694	Top	65.0
U7_2	r3	3.685	0.537	3.741	0.398	3.629	0.677	Top	112.0
U7_2_1	r3	3.685	0.537	3.741	0.398	3.629	0.677	Top	112.0
U7_3	r3	0.880	1.353	0.824	1.492	0.936	1.214	Top	-68.0
U8	wnob	1.014	0.499	1.050	0.593	0.979	0.406	Top	-111.0
U8_1	wnob	1.014	0.499	1.050	0.593	0.979	0.406	Top	-111.0
U9	cpoly102	0.446	0.871	0.461	0.797	0.430	0.944	Top	102.0
U9_1	cpoly102	0.379	1.349	0.374	1.274	0.385	1.424	Top	86.0
U9_1_1	cpoly102	4.471	0.871	4.486	0.944	4.455	0.797	Top	-102.0
U9_1_1_1	cpoly102	4.471	0.871	4.486	0.944	4.455	0.797	Top	-102.0
U9_1_2	cpoly102	0.379	1.349	0.374	1.274	0.385	1.424	Top	86.0
U9_2	cpoly102	4.162	1.132	4.162	1.207	4.162	1.057	Top	-90.0
U9_2_1	cpoly102	4.162	1.132	4.162	1.207	4.162	1.057	Top	-90.0
U9_3	cpoly102	0.446	0.871	0.461	0.797	0.430	0.944	Top	102.0
