317**Signal 14**    U1    -S    D 280PA00X   6294Y   8586X 600Y 600             
317**Signal 14**    U2    -2    D 280PA00X   4710Y   7311X 600Y 600             
317**Signal 14**    U3    -1    D 280PA00X   7326Y   7039X 600Y 600             
317**Signal 15**    U1    -G    D 280PA00X   6018Y   9548X 600Y 600             
317**Signal 15**    U2_1  -2    D 280PA00X   4195Y   8671X 600Y 600             
317**Signal 15**    U3_5  -2    D 280PA00X   9355Y  11464X 600Y 600             
317**Signal 15**    U4_2  -1    D 400PA00X   3739Y  10843X 800Y 800             
317**Signal 24**    U2    -1    D 280PA00X   2223Y   5633X 600Y 600             
317**Signal 24**    U2_1  -1    D 280PA00X   1546Y   7262X 600Y 600             
317**Signal 24**    U2_1_1-1    D 280PA00X   9919Y    834X 600Y 600             
317**Signal 24**    U2_1_2-1    D 280PA00X  19790Y   4727X 600Y 600             
317**Signal 24**    U2_1_3-1    D 280PA00X  21598Y  14959X 600Y 600             
317**Signal 24**    U2_1_4-1    D 280PA00X  13262Y  21447X 600Y 600             
317**Signal 24**    U2_1_5-1    D 280PA00X   3925Y  18006X 600Y 600             
317**Signal 24**    U2_2  -1    D 280PA00X  11668Y    606X 600Y 600             
317**Signal 24**    U2_3  -1    D 280PA00X  20862Y   6128X 600Y 600             
317**Signal 24**    U2_4  -1    D 280PA00X  20920Y  16588X 600Y 600             
317**Signal 24**    U2_5  -1    D 280PA00X  11512Y  21675X 600Y 600             
317**Signal 24**    U2_6  -1    D 280PA00X   3157Y  16695X 600Y 600             
317**Signal 24**    U4    -1    D 280PA00X  13500Y   3000X 600Y 600             
317**Signal 24**    U6    -K    D 280PA00X   1480Y   8679X 600Y 600             
317**Signal 57**    U1_1  -G    D 280PA00X  10176Y   5850X 600Y 600             
317**Signal 57**    U2_1_1-2    D 280PA00X  10024Y   3832X 600Y 600             
317**Signal 57**    U3    -2    D 280PA00X   9520Y   9085X 600Y 600             
317**Signal 57**    U4_2_1-1    D 400PA00X   7914Y   4524X 800Y 800             
317**Signal 68**    U6    -A    D 280PA00X   1428Y  11678X 600Y 600             
317**Signal 68**    U7    -2    D 400PA00X   1740Y  14840X 800Y 800             
317**Signal 85**    U1_1  -S    D 280PA00X  11146Y   5608X 600Y 600             
317**Signal 85**    U2_2  -2    D 280PA00X  11459Y   3599X 600Y 600             
317**Signal 85**    U3_1  -1    D 280PA00X  13002Y   5728X 600Y 600             
317**Signal 86**    U1_2  -G    D 280PA00X  15575Y   7458X 600Y 600             
317**Signal 86**    U2_1_2-2    D 280PA00X  17246Y   6317X 600Y 600             
317**Signal 86**    U3_1  -2    D 280PA00X  12328Y   8652X 600Y 600             
317**Signal 86**    U4_2_2-1    D 400PA00X  15592Y   4836X 800Y 800             
317**Signal 87**    U1_2  -S    D 280PA00X  16269Y   8177X 600Y 600             
317**Signal 87**    U2_3  -2    D 280PA00X  18166Y   7443X 600Y 600             
317**Signal 87**    U3_2  -1    D 280PA00X  17093Y   9845X 600Y 600             
317**Signal 88**    U1    -D    D 280PA00X   5742Y  10509X 600Y 600             
317**Signal 88**    U1_1  -D    D 280PA00X   9206Y   6092X 600Y 600             
317**Signal 88**    U1_2  -D    D 280PA00X  14880Y   6738X 600Y 600             
317**Signal 88**    U1_3  -D    D 280PA00X  17401Y  11713X 600Y 600             
317**Signal 88**    U1_4  -D    D 280PA00X  13975Y  16190X 600Y 600             
317**Signal 88**    U1_5  -D    D 280PA00X   8699Y  15448X 600Y 600             
317**Signal 88**    U4    -2    D 280PA00X  13500Y   4000X 600Y 600             
317**Signal 88**    U7    -1    D 400PA00X   4338Y  13340X 800Y 800             
317**Signal 89**    U1_5  -G    D 280PA00X   8004Y  14729X 600Y 600             
317**Signal 89**    U2_1_5-2    D 280PA00X   6290Y  16159X 600Y 600             
317**Signal 89**    U3_4  -2    D 280PA00X  10853Y  13630X 600Y 600             
317**Signal 89**    U4_2_5-1    D 400PA00X   7987Y  17350X 800Y 800             
317**Signal 90**    U1_4  -G    D 280PA00X  13005Y  16432X 600Y 600             
317**Signal 90**    U2_1_4-2    D 280PA00X  13157Y  18449X 600Y 600             
317**Signal 90**    U3_3  -2    D 280PA00X  13623Y  13136X 600Y 600             
317**Signal 90**    U4_2_4-1    D 400PA00X  15266Y  17757X 800Y 800             
317**Signal 91**    U1_3  -G    D 280PA00X  17125Y  12674X 600Y 600             
317**Signal 91**    U2_1_3-2    D 280PA00X  18949Y  13551X 600Y 600             
317**Signal 91**    U3_2  -2    D 280PA00X  14224Y  10722X 600Y 600             
317**Signal 91**    U4_2_3-1    D 400PA00X  19404Y  11378X 800Y 800             
317**Signal 92**    U1_5  -S    D 280PA00X   7309Y  14009X 600Y 600             
317**Signal 92**    U2_6  -2    D 280PA00X   5614Y  14974X 600Y 600             
317**Signal 92**    U3_5  -1    D 280PA00X   6486Y  12342X 600Y 600             
317**Signal 93**    U1_4  -S    D 280PA00X  12034Y  16674X 600Y 600             
317**Signal 93**    U2_5  -2    D 280PA00X  11722Y  18683X 600Y 600             
317**Signal 93**    U3_4  -1    D 280PA00X  10178Y  16553X 600Y 600             
317**Signal 94**    U1_3  -S    D 280PA00X  16850Y  13635X 600Y 600             
317**Signal 94**    U2_4  -2    D 280PA00X  18433Y  14911X 600Y 600             
317**Signal 94**    U3_3  -1    D 280PA00X  15817Y  15182X 600Y 600             
317N/C              U1_1_1-S    D 280PA00X  11146Y   5608X 600Y 600             
317N/C              U1_1_1-G    D 280PA00X  10176Y   5850X 600Y 600             
317N/C              U1_1_1-D    D 280PA00X   9206Y   6092X 600Y 600             
317N/C              U1_2_1-S    D 280PA00X  16269Y   8177X 600Y 600             
317N/C              U1_2_1-G    D 280PA00X  15575Y   7458X 600Y 600             
317N/C              U1_2_1-D    D 280PA00X  14880Y   6738X 600Y 600             
317N/C              U1_3_1-S    D 280PA00X  16850Y  13635X 600Y 600             
317N/C              U1_3_1-G    D 280PA00X  17125Y  12674X 600Y 600             
317N/C              U1_3_1-D    D 280PA00X  17401Y  11713X 600Y 600             
317N/C              U1_4_1-S    D 280PA00X  12034Y  16674X 600Y 600             
317N/C              U1_4_1-G    D 280PA00X  13005Y  16432X 600Y 600             
317N/C              U1_4_1-D    D 280PA00X  13975Y  16190X 600Y 600             
317N/C              U1_5_1-S    D 280PA00X   7309Y  14009X 600Y 600             
317N/C              U1_5_1-G    D 280PA00X   8004Y  14729X 600Y 600             
317N/C              U1_5_1-D    D 280PA00X   8699Y  15448X 600Y 600             
317N/C              U1_6  -S    D 280PA00X   6294Y   8586X 600Y 600             
317N/C              U1_6  -G    D 280PA00X   6018Y   9548X 600Y 600             
317N/C              U1_6  -D    D 280PA00X   5742Y  10509X 600Y 600             
317N/C              U2_1_1-1    D 280PA00X   9919Y    834X 600Y 600             
317N/C              U2_1_1-2    D 280PA00X  10024Y   3832X 600Y 600             
317N/C              U2_1_2-1    D 280PA00X  19790Y   4727X 600Y 600             
317N/C              U2_1_2-2    D 280PA00X  17246Y   6317X 600Y 600             
317N/C              U2_1_3-1    D 280PA00X  21598Y  14959X 600Y 600             
317N/C              U2_1_3-2    D 280PA00X  18949Y  13551X 600Y 600             
317N/C              U2_1_4-1    D 280PA00X  13262Y  21447X 600Y 600             
317N/C              U2_1_4-2    D 280PA00X  13157Y  18449X 600Y 600             
317N/C              U2_1_5-1    D 280PA00X   3925Y  18006X 600Y 600             
317N/C              U2_1_5-2    D 280PA00X   6290Y  16159X 600Y 600             
317N/C              U2_1_6-1    D 280PA00X   1546Y   7262X 600Y 600             
317N/C              U2_1_6-2    D 280PA00X   4195Y   8671X 600Y 600             
317N/C              U2_2_1-1    D 280PA00X  11668Y    606X 600Y 600             
317N/C              U2_2_1-2    D 280PA00X  11459Y   3599X 600Y 600             
317N/C              U2_3_1-1    D 280PA00X  20862Y   6128X 600Y 600             
317N/C              U2_3_1-2    D 280PA00X  18166Y   7443X 600Y 600             
317N/C              U2_4_1-1    D 280PA00X  20920Y  16588X 600Y 600             
317N/C              U2_4_1-2    D 280PA00X  18433Y  14911X 600Y 600             
317N/C              U2_5_1-1    D 280PA00X  11512Y  21675X 600Y 600             
317N/C              U2_5_1-2    D 280PA00X  11722Y  18683X 600Y 600             
317N/C              U2_6_1-1    D 280PA00X   3157Y  16695X 600Y 600             
317N/C              U2_6_1-2    D 280PA00X   5614Y  14974X 600Y 600             
317N/C              U2_7  -1    D 280PA00X   2223Y   5633X 600Y 600             
317N/C              U2_7  -2    D 280PA00X   4710Y   7311X 600Y 600             
317N/C              U3_1_1-1    D 280PA00X  13002Y   5728X 600Y 600             
317N/C              U3_1_1-2    D 280PA00X  12328Y   8652X 600Y 600             
317N/C              U3_2_1-1    D 280PA00X  17093Y   9845X 600Y 600             
317N/C              U3_2_1-2    D 280PA00X  14224Y  10722X 600Y 600             
317N/C              U3_3_1-1    D 280PA00X  15817Y  15182X 600Y 600             
317N/C              U3_3_1-2    D 280PA00X  13623Y  13136X 600Y 600             
317N/C              U3_4_1-1    D 280PA00X  10178Y  16553X 600Y 600             
317N/C              U3_4_1-2    D 280PA00X  10853Y  13630X 600Y 600             
317N/C              U3_5_1-1    D 280PA00X   6486Y  12342X 600Y 600             
317N/C              U3_5_1-2    D 280PA00X   9355Y  11464X 600Y 600             
317N/C              U3_6  -1    D 280PA00X   7326Y   7039X 600Y 600             
317N/C              U3_6  -2    D 280PA00X   9520Y   9085X 600Y 600             
317N/C              U4_1  -1    D 280PA00X  13500Y   3000X 600Y 600             
317N/C              U4_1  -2    D 280PA00X  13500Y   4000X 600Y 600             
317N/C              U4_2_1-1    D 400PA00X   7914Y   4524X 800Y 800             
317N/C              U4_2_2-1    D 400PA00X  15592Y   4836X 800Y 800             
317N/C              U4_2_3-1    D 400PA00X  19404Y  11378X 800Y 800             
317N/C              U4_2_4-1    D 400PA00X  15266Y  17757X 800Y 800             
317N/C              U4_2_5-1    D 400PA00X   7987Y  17350X 800Y 800             
317N/C              U4_2_6-1    D 400PA00X   3739Y  10843X 800Y 800             
317N/C              U6_1  -A    D 280PA00X   1428Y  11678X 600Y 600             
317N/C              U6_1  -K    D 280PA00X   1480Y   8679X 600Y 600             
317N/C              U7_1  -1    D 400PA00X   4338Y  13340X 800Y 800             
317N/C              U7_1  -2    D 400PA00X   1740Y  14840X 800Y 800             
999                                                                             
