317**Signal 14**    U1    -S    D 280PA00X   5549Y  10145X 600Y 600             
317**Signal 14**    U2    -2    D 280PA00X   3708Y  11009X 600Y 600             
317**Signal 14**    U3    -1    D 280PA00X   3463Y   9055X 600Y 600             
317**Signal 15**    U1    -G    D 280PA00X   6292Y  10814X 600Y 600             
317**Signal 15**    U2_1  -2    D 280PA00X   4705Y  12068X 600Y 600             
317**Signal 15**    U3_3  -2    D 280PA00X   8843Y   9773X 600Y 600             
317**Signal 15**    U4_2  -1    D 400PA00X   6458Y  13430X 800Y 800             
317**Signal 24**    U2    -1    D 280PA00X   1110Y  12509X 600Y 600             
317**Signal 24**    U2_1  -1    D 280PA00X   2277Y  13832X 600Y 600             
317**Signal 24**    U2_1_1-1    D 280PA00X   2230Y   2029X 600Y 600             
317**Signal 24**    U2_1_2-1    D 280PA00X  14266Y   2116X 600Y 600             
317**Signal 24**    U2_1_3-1    D 280PA00X  14695Y  13760X 600Y 600             
317**Signal 24**    U2_2  -1    D 280PA00X   3553Y    862X 600Y 600             
317**Signal 24**    U2_3  -1    D 280PA00X  15433Y   3439X 600Y 600             
317**Signal 24**    U2_4  -1    D 280PA00X  13372Y  14927X 600Y 600             
317**Signal 24**    U6    -K    D 280PA00X   2384Y  15294X 600Y 600             
317**Signal 24**    U8    -1    D 280PA00X  16019Y   7130X 600Y 600             
317**Signal 57**    U1_1  -G    D 280PA00X   5248Y   6044X 600Y 600             
317**Signal 57**    U2_1_1-2    D 280PA00X   3993Y   4456X 600Y 600             
317**Signal 57**    U3    -2    D 280PA00X   6264Y   7980X 600Y 600             
317**Signal 57**    U4_2_1-1    D 400PA00X   2632Y   6209X 800Y 800             
317**Signal 67**    U1    -D    D 280PA00X   7035Y  11483X 600Y 600             
317**Signal 67**    U1_1  -D    D 280PA00X   4579Y   6787X 600Y 600             
317**Signal 67**    U1_2  -D    D 280PA00X   9508Y   4465X 600Y 600             
317**Signal 67**    U1_3  -D    D 280PA00X  12347Y   9002X 600Y 600             
317**Signal 67**    U4    -1    D 400PA00X  10555Y  15138X 800Y 800             
317**Signal 67**    U8    -2    D 280PA00X  15068Y   7439X 600Y 600             
317**Signal 68**    U4    -2    D 400PA00X   7657Y  15915X 800Y 800             
317**Signal 68**    U6    -A    D 280PA00X   5347Y  15763X 600Y 600             
317**Signal 69**    U1_1  -S    D 280PA00X   5917Y   5300X 600Y 600             
317**Signal 69**    U2_2  -2    D 280PA00X   5053Y   3460X 600Y 600             
317**Signal 69**    U3_1  -1    D 280PA00X   7007Y   3215X 600Y 600             
317**Signal 70**    U1_2  -G    D 280PA00X  10252Y   5134X 600Y 600             
317**Signal 70**    U2_1_2-2    D 280PA00X  11839Y   3879X 600Y 600             
317**Signal 70**    U3_1  -2    D 280PA00X   8082Y   6016X 600Y 600             
317**Signal 70**    U4_2_2-1    D 400PA00X   9445Y   2685X 800Y 800             
317**Signal 71**    U1_2  -S    D 280PA00X  10995Y   5803X 600Y 600             
317**Signal 71**    U2_3  -2    D 280PA00X  12835Y   4939X 600Y 600             
317**Signal 71**    U3_2  -1    D 280PA00X  13080Y   6893X 600Y 600             
317**Signal 72**    U1_3  -G    D 280PA00X  11677Y   9745X 600Y 600             
317**Signal 72**    U2_1_3-2    D 280PA00X  12932Y  11333X 600Y 600             
317**Signal 72**    U3_2  -2    D 280PA00X  10279Y   7968X 600Y 600             
317**Signal 72**    U4_2_3-1    D 400PA00X  14294Y   9580X 800Y 800             
317**Signal 75**    U1_3  -S    D 280PA00X  11008Y  10489X 600Y 600             
317**Signal 75**    U2_4  -2    D 280PA00X  11872Y  12329X 600Y 600             
317**Signal 75**    U3_3  -1    D 280PA00X   9918Y  12574X 600Y 600             
317N/C              U1_1_1-S    D 280PA00X   5917Y   5300X 600Y 600             
317N/C              U1_1_1-G    D 280PA00X   5248Y   6044X 600Y 600             
317N/C              U1_1_1-D    D 280PA00X   4579Y   6787X 600Y 600             
317N/C              U1_2_1-S    D 280PA00X  10995Y   5803X 600Y 600             
317N/C              U1_2_1-G    D 280PA00X  10252Y   5134X 600Y 600             
317N/C              U1_2_1-D    D 280PA00X   9508Y   4465X 600Y 600             
317N/C              U1_3_1-S    D 280PA00X  11008Y  10489X 600Y 600             
317N/C              U1_3_1-G    D 280PA00X  11677Y   9745X 600Y 600             
317N/C              U1_3_1-D    D 280PA00X  12347Y   9002X 600Y 600             
317N/C              U1_4  -S    D 280PA00X   5549Y  10145X 600Y 600             
317N/C              U1_4  -G    D 280PA00X   6292Y  10814X 600Y 600             
317N/C              U1_4  -D    D 280PA00X   7035Y  11483X 600Y 600             
317N/C              U2_1_1-1    D 280PA00X   2230Y   2029X 600Y 600             
317N/C              U2_1_1-2    D 280PA00X   3993Y   4456X 600Y 600             
317N/C              U2_1_2-1    D 280PA00X  14266Y   2116X 600Y 600             
317N/C              U2_1_2-2    D 280PA00X  11839Y   3879X 600Y 600             
317N/C              U2_1_3-1    D 280PA00X  14695Y  13760X 600Y 600             
317N/C              U2_1_3-2    D 280PA00X  12932Y  11333X 600Y 600             
317N/C              U2_1_4-1    D 280PA00X   2277Y  13832X 600Y 600             
317N/C              U2_1_4-2    D 280PA00X   4705Y  12068X 600Y 600             
317N/C              U2_2_1-1    D 280PA00X   3553Y    862X 600Y 600             
317N/C              U2_2_1-2    D 280PA00X   5053Y   3460X 600Y 600             
317N/C              U2_3_1-1    D 280PA00X  15433Y   3439X 600Y 600             
317N/C              U2_3_1-2    D 280PA00X  12835Y   4939X 600Y 600             
317N/C              U2_4_1-1    D 280PA00X  13372Y  14927X 600Y 600             
317N/C              U2_4_1-2    D 280PA00X  11872Y  12329X 600Y 600             
317N/C              U2_5  -1    D 280PA00X   1110Y  12509X 600Y 600             
317N/C              U2_5  -2    D 280PA00X   3708Y  11009X 600Y 600             
317N/C              U3_1_1-1    D 280PA00X   7007Y   3215X 600Y 600             
317N/C              U3_1_1-2    D 280PA00X   8082Y   6016X 600Y 600             
317N/C              U3_2_1-1    D 280PA00X  13080Y   6893X 600Y 600             
317N/C              U3_2_1-2    D 280PA00X  10279Y   7968X 600Y 600             
317N/C              U3_3_1-1    D 280PA00X   9918Y  12574X 600Y 600             
317N/C              U3_3_1-2    D 280PA00X   8843Y   9773X 600Y 600             
317N/C              U3_4  -1    D 280PA00X   3463Y   9055X 600Y 600             
317N/C              U3_4  -2    D 280PA00X   6264Y   7980X 600Y 600             
317N/C              U4_1  -1    D 400PA00X  10555Y  15138X 800Y 800             
317N/C              U4_1  -2    D 400PA00X   7657Y  15915X 800Y 800             
317N/C              U4_2_1-1    D 400PA00X   2632Y   6209X 800Y 800             
317N/C              U4_2_2-1    D 400PA00X   9445Y   2685X 800Y 800             
317N/C              U4_2_3-1    D 400PA00X  14294Y   9580X 800Y 800             
317N/C              U4_2_4-1    D 400PA00X   6458Y  13430X 800Y 800             
317N/C              U6_1  -A    D 280PA00X   5347Y  15763X 600Y 600             
317N/C              U6_1  -K    D 280PA00X   2384Y  15294X 600Y 600             
317N/C              U8_1  -1    D 280PA00X  16019Y   7130X 600Y 600             
317N/C              U8_1  -2    D 280PA00X  15068Y   7439X 600Y 600             
999                                                                             
