317**Signal 14**    U1    -S    D 280PA00X   6947Y   9432X 600Y 600             
317**Signal 14**    U2    -2    D 280PA00X   6157Y  11306X 600Y 600             
317**Signal 14**    U3    -1    D 280PA00X   4668Y  10017X 600Y 600             
317**Signal 15**    U1    -G    D 280PA00X   7947Y   9432X 600Y 600             
317**Signal 15**    U2_1  -2    D 280PA00X   7606Y  11426X 600Y 600             
317**Signal 15**    U3_2  -2    D 280PA00X   8425Y   7227X 600Y 600             
317**Signal 15**    U4_2  -1    D 400PA00X   9821Y  11265X 800Y 800             
317**Signal 24**    U2    -1    D 280PA00X   5230Y  14159X 600Y 600             
317**Signal 24**    U2_1  -1    D 280PA00X   6983Y  14361X 600Y 600             
317**Signal 24**    U2_2  -1    D 280PA00X   2311Y   1121X 600Y 600             
317**Signal 24**    U2_3  -1    D 280PA00X    886Y   2638X 600Y 600             
317**Signal 24**    U2_4  -1    D 280PA00X  14089Y   3176X 600Y 600             
317**Signal 24**    U2_5  -1    D 280PA00X  13166Y   1429X 600Y 600             
317**Signal 24**    U6    -K    D 280PA00X   8453Y  14014X 600Y 600             
317**Signal 24**    U7    -1    D 280PA00X   6422Y    960X 600Y 600             
317**Signal 57**    U1_1  -G    D 280PA00X   4363Y   6414X 600Y 600             
317**Signal 57**    U2_3  -2    D 280PA00X   2774Y   4970X 600Y 600             
317**Signal 57**    U3    -2    D 280PA00X   6030Y   7344X 600Y 600             
317**Signal 57**    U4_1  -1    D 400PA00X   2051Y   7803X 800Y 800             
317**Signal 59**    U1_1  -S    D 280PA00X   4863Y   5548X 600Y 600             
317**Signal 59**    U2_2  -2    D 280PA00X   3811Y   3720X 600Y 600             
317**Signal 59**    U3_1  -1    D 280PA00X   5495Y   3281X 600Y 600             
317**Signal 64**    U1_2  -S    D 280PA00X   9774Y   5389X 600Y 600             
317**Signal 64**    U2_4  -2    D 280PA00X  11758Y   5064X 600Y 600             
317**Signal 64**    U3_2  -1    D 280PA00X  11420Y   7070X 600Y 600             
317**Signal 66**    U1_2  -G    D 280PA00X   9274Y   4523X 600Y 600             
317**Signal 66**    U2_5  -2    D 280PA00X  11159Y   3659X 600Y 600             
317**Signal 66**    U3_1  -2    D 280PA00X   7129Y   5797X 600Y 600             
317**Signal 66**    U4    -1    D 400PA00X   9257Y   1886X 800Y 800             
317**Signal 67**    U1    -D    D 280PA00X   8947Y   9432X 600Y 600             
317**Signal 67**    U1_1  -D    D 280PA00X   3863Y   7280X 600Y 600             
317**Signal 67**    U1_2  -D    D 280PA00X   8774Y   3657X 600Y 600             
317**Signal 67**    U7    -2    D 280PA00X   6681Y   1926X 600Y 600             
317**Signal 67**    U8    -1    D 400PA00X  12130Y   9476X 800Y 800             
317**Signal 68**    U6    -A    D 280PA00X  11350Y  13238X 600Y 600             
317**Signal 68**    U8    -2    D 400PA00X  12907Y  12374X 800Y 800             
999                                                                             
